
+
背包激光清洗機
設備特點及適用范圍:
1.采用脈沖光纖激光器,搭配自主研發(fā)智能控制系統(tǒng);5.可拆卸鋰電池設計可在不方便用電環(huán)境下適用;
2.整體設計質量小;
3.背包式設計便于攜帶;
4.能精準去除金屬表面油污、銹蝕、漆皮等污染物。
關鍵詞:
所屬分類:
詳細介紹
型號 | QYCL-FP50B | QYCL-FP100B | QYCL-FP50C | QYCL-FP100C |
類型 | 第一代背包 | 第二代背包 | ||
激光功率(W) | 50 | 100 | 50 | 100 |
單脈沖能量(mJ) | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 |
清洗頭重量(kg) | 2 | 1 | ||
設備凈重量(kg) | 18±0.5 | 20 | 14±0.5 | 16±0.5 |
設備尺寸(mm) | 495*290*193 | 545*290*193 | 260*190*415(不含清洗頭放置架) | |
打包總重量(Kg) | 35 | 39.5 | 32.5 | |
打包尺寸(mm) | 560*430*650 | 560*450*680 | 561*370*695 | |
額定功耗(kW) | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
功率調節(jié)范圍(%) | 10-100 | 10-100 | ||
掃描寬度(mm) | 100*100 | 100*100 | ||
焦距(mm) | 100/160/254 | 100/160/254 | ||
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | ||
光纖長度(m) | 3 | 3 | ||
工作模式 | 脈沖 | 脈沖 | ||
中心波長 | 1060~1070 | 1060~1070 | ||
輸出光纖類型 | QCS | QCS | ||
激光器類型 | 脈沖光纖激光器 | 脈沖光纖激光器 | ||
是否帶電池 | 鋰電池(24V 25Ah) | 鋰電池(24V 25Ah) | ||
續(xù)航時間(h) | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 1.6 |
工作溫度(℃) | 10-40 | 10-40 | ||
外接電源電壓(V) | AC 220(需使用專用適配器) | AC 220(需使用專用適配器) | ||
安放環(huán)境要求 | 1.環(huán)境濕度10%~85%RH,無結露 2.設備安裝的場所無爆炸性和腐蝕性的氣體存在 | 1.環(huán)境濕度10%~85%RH,無結露 2.設備安裝的場所無爆炸性和腐蝕性的氣體存在 | ||
工作環(huán)境 | 噪音、通風、粉塵等影響因素 | 噪音、通風、粉塵等影響因素 |

上一頁: 雙波長固體無損激光清洗機
下一頁: 無
產品詢價
激光清洗?焊接設備解決方案
公司具備激光設備系統(tǒng)設計、集成能力,可實現(xiàn)各種應用場景自動化操作,針對不同客戶應用需求,可定制設計、開發(fā)出移動式清洗/焊接平臺、龍門式激光清洗/焊接成套生產線,攻克大幅面、自動化、高精度的協(xié)同運動技術,解決行業(yè)清洗/焊接難題,開發(fā)設備指標、性能達到國內優(yōu)秀水平,多項重大研究成果填補國內空白。
我們愿與國內外的各界朋友加強交流、合作共進!
SAF Coolest v1.3.1.1 設置面板 GAGSD-ZGYF-JDZXE-ZQQ
圖片ALT信息: 山東產研強遠激光科技有限公司
無數(shù)據(jù)提示
Sorry,當前欄目正在更新中,敬請期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁